
Tóm tắt thông tin sản phẩm
Máy lọc nước R.O 5 lõi không vỏ tủ.Với 5 lõi lọc,mang đến nguồn nước chất lượng,an toàn.phục vụ cuộc sống hiện đại của các gia đình.
- THÔNG TIN SẢN PHẨM
Máy lọc nước R.O 5 lõi không vỏ tủ
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | |||
Áp suất vận hành (PSI) | 12 | Độ cứng tối đa (mg/l CaCO3) | 150 |
Áp suất tối đa (PSI) | 35 | Hàm lượng sắt (Fe) tối đa (mg/l) | 0.5 |
TDS nước nguồn (ppm) | < 500 | Độ đục tối đa (NTU) | 1.0 |
Khoảng pH cho phép | 6.5 – 8.5 | Chlorine tối đa (ppm) | 1.0 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
MODEL | HRO 50 | HRO 100 | |
Lưu lượng (GPD) | 50 | 100 | |
Loại màng RO | 50GPD TFC | 100GPD TFC | |
Số lượng màng RO | 01 | 01 | |
Bơm cao áp | 24V | 36V | |
Thiết bị tiền lọc 5µm | 10” | 10” | |
Thiết bị Carbon dạng hạt | 10” | 10” | |
Thiết bị Carbon dạng Block | 10” | 10” | |
Thiết bị Carbon tinh | 10” | 10” | |
Đường ống vào/ra (mm) | Φ 27 | Φ 27 | |
Kích thước treo tường (mm) | 510 x 400 x 280 | 510 x 400 x 280 | |
Kích thước tổng thể (mm) | 510 x 700 x 280 | 510 x 700 x 280 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 15 | 15 |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét